Helt nytt hyttefelt ved Maihaugen (Kolset) på Storlandet i Gjemnes kommune. Her har du sol fra morgen til kveld, fantastisk utsikt over Kvernesfjorden og kun et steinkast unna strandkanten. Det er også mange flotte turløyper til fjells rett i nærheten.
Trykk her for mer infor om Maihaugen.
Tomtekart
TOMTEPRISER
Tomt | Areal | Pris | Småbåtplass | Nausttomt |
1 | 1150 | kr 520 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
2 | 925 | kr 490 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
3 | 830 | kr 490 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
4 | 940 | kr 520 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
5 | 980 | kr 520 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
6 | 995 | kr 520 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
9 | 1070 | kr 580 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
10 | 1130 | kr 580 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
11 | 937 | SOLGT | ||
11B | 925 | kr 540 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
12 | 920 | kr 540 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
12B | 1070 | kr 540 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
13 | 803 | kr 550 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
14 | 926 | kr 550 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
15 | 1059 | kr 550 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
21 | 1080 | kr 550 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
21B | 1025 | kr 550 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
23 | 1005 | kr 580 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
24 | 845 | kr 560 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
25 | 860 | kr 560 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
28 | 825 | SOLGT | ||
29 | 670 | SOLGT | ||
30 | 730 | SOLGT | ||
31 | 890 | kr 620 000 | kr 50 000 | kr 90 000 |
32 | SOLGT | |||
33 | SOLGT |
Omkostninger:
2,5% dokumentavgift av salgsverdi
Kr. 12.500 Fradelingskostnader
Kr. 16.000 Anleggsbidrag strøm
Kr. 16.000 Tilknytning VA-anlegg